
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 其它專用 > 超聲波探傷儀 > IN-CTS1超聲波探傷儀
簡要描述:超聲波探傷儀能夠便捷、準(zhǔn)確地進(jìn)行工件內(nèi)部多種缺陷如裂紋、焊縫、氣孔、砂眼、夾雜、折疊等的檢測、定位、評估及診斷,廣泛應(yīng)用于電力、石化、鍋爐壓力容器、鋼結(jié)構(gòu)、航空航天、鐵路交通、汽車、機(jī)械等領(lǐng)域。它是無損檢測行業(yè)的儀器。
產(chǎn)品型號:IN-CTS1
更新時間:2026-01-04
訪 問 量:163產(chǎn)品分類
PRODUCT詳細(xì)介紹
超聲波探傷儀 超聲波檢測儀概述:
CTS1數(shù)字超聲波檢測儀能夠便捷、準(zhǔn)確地進(jìn)行工件內(nèi)部多種缺陷如裂紋、焊縫、氣孔、砂眼、夾雜、折疊等的檢測、定位、評估及診斷,廣泛應(yīng)用于電力、石化、鍋爐壓力容器、鋼結(jié)構(gòu)、航空航天、鐵路交通、汽車、機(jī)械等領(lǐng)域。它是無損檢測行業(yè)的儀器。
超聲波探傷儀 超聲波檢測儀主要功能:
1、自動校準(zhǔn)探頭,不需要手動計算;
2、利用標(biāo)準(zhǔn)試塊自動生成DAC、AVG曲線;
3、自動顯示回波相關(guān)參數(shù)(深度D、水平P、距離S、波幅H);
4、16個探傷通道,可自由輸入并存儲任意行業(yè)的探傷標(biāo)準(zhǔn);
5、可存儲980幅A掃圖像;
6、四種(I、V、U、X型)焊縫類型圖示功能,直觀判斷反射位置;
7、自動計算缺陷當(dāng)量φ值;
8、高采樣率,低噪聲;
9、兩種探頭方式:單晶、雙晶;
10、回波抑制功能并有警示燈提示。
超聲波檢測儀輔助功能:
1、閘門聲光報警。
2、自動增益功能提升探傷效率;
3、斜探頭角度和K值兩種輸入方式;
4、峰值記憶和回波包絡(luò)快速確定zui高回波;
5、USB接口連接PC端進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,自動生成探傷報告;
超聲探傷儀產(chǎn)品特點(diǎn):
1、按鍵簡潔,操作簡單;
2、大屏幕高亮顯示,可以滿足在陽光下、涵洞中探傷的要求。
超聲波檢測儀技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 技術(shù)數(shù)據(jù) |
掃描范圍(mm) | 0~6000 |
垂直線性誤差 | ≦4% |
水平線性誤差 | 小于等于0.1% |
探傷靈敏度余量 | ≧60dB(深200mmφ2平底孔) |
動態(tài)范圍 | ≧32dB |
分辨率 | ≧34dB |
頻率范圍(MHz) | 0.5~20 |
增益調(diào)節(jié)(dB) | 0~110 |
材料聲速(m/s) | 1000~9999 |
回波抑制 | 0~80% |
工作溫度(℃) | -27~70 |
外形尺寸(mm) | 240*160*40 |
重量(Kg) | 1.3 |
選配 | 探頭、標(biāo)準(zhǔn)試塊、筆記本電腦、PC通訊軟件、BNC電纜 |
超聲探傷儀 超聲波檢測儀型號區(qū)別:
型號 | CTS1 | CTS2 | CTS升級系列 |
探測范圍(mm) | 0-6000 | 0-6000 | 0-10000 |
聲速(m/s) | 1000-10000 | 1000-15000 | 500-18000 |
zui大增益(dB) | 110dB | 110dB | 120dB |
探頭頻率(MHz) | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.2-15 |
垂直線性V | V<3% | V<2% | V<2% |
檢波方式 | 全波 | 全波 | 全波 |
A D 位 數(shù) | 8位 | 8位 | 10位 |
采樣頻率 | 100M | 100M | 160M |
系統(tǒng)主頻 | 200M | 200M | 300M |
FPGA主頻 | 200M | 200M | 300M |
支持標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量 | 只支持一種自定義標(biāo)準(zhǔn) | 支持全部10余種標(biāo)準(zhǔn) | 支持全部10余種標(biāo)準(zhǔn) |
國內(nèi)版校準(zhǔn)方式 | 雙弧法 | 雙弧法 | 雙弧法 |
探傷過程錄像 | × | × | 無xian時 |
B 掃描 | × | × | √ |
配色方案 | 一種黃色方案 | 五種 | 五種 |
支持語言 | 國內(nèi)版:默認(rèn)僅中文 | 國內(nèi)版:全5種 | 國內(nèi)版:全5種 |
導(dǎo)出報告方式 | U盤直接導(dǎo)出PDF | U盤直接導(dǎo)出PDF | |
重復(fù)頻率 | 不可調(diào)節(jié) | 16-1000 | 16-2000 |
整套探傷工藝導(dǎo)入 | 16個通道可導(dǎo)入導(dǎo)出 | 500個可導(dǎo)入導(dǎo)出 | 500個可導(dǎo)入導(dǎo)出 |
支持閘門數(shù)量 | 國內(nèi)版1個/出口版2個 | 兩個 | 兩個 |
探頭阻尼 | 不可調(diào)節(jié) | 50-400歐 | 50-400歐 |
裂紋測高 | × | √ | √ |
發(fā)射強(qiáng)度 | 不可調(diào)節(jié) | 25-500V | 25-500V |
脈沖寬度 | 不可調(diào)節(jié) | 15-510 | 15-510 |
焊縫圖示動態(tài)刷新 | √ | √ | √ |
參數(shù)調(diào)節(jié)方式 | 按鈕可調(diào)速/對話框 | 按鈕/波輪/對話框 | 按鈕/波輪/對話框 |
單電工作時長 | 8小時 | 8小時 | 15小時 |
支架 | 單一角度 | 單一角度 | 單一角度 |
外觀尺寸(mm) | 240*160*40 | 238×155×46 | 240*160*40 |
重量(kg) | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
數(shù)字式超聲波檢測儀 超聲波檢測儀標(biāo)準(zhǔn)配置:
主機(jī) | 1臺 |
直探頭 | 1支 |
斜探頭 | 1支 |
電源適配器 | 1個 |
PC通訊軟件 | 1份 |
BNC電纜 | 1根 |









產(chǎn)品咨詢